Kode Paket | 5770462 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Pembangunan Puskesmas Pembantu Bangun) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | DKH BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTURJASA ARSITEKTUR LAINNYA PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU BANGUN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 September 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Dairi | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 36.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 35.890.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |