Kode Paket | 5636462 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Jrs. Tumanggor - Juma Lubang - Batang Ari, Link. 108, Kec. Sumbul | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | METODE PELAKSANAAN Lengkap.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2024 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Dairi | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 110.500.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |