Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Berat Poskesdes Liren) spse 4.5 Tender | Rp. 252.900.000,00 | 12 September 2024 11:59 |
2 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (REHAB PUSTU KEMPAWA) spse 4.5 Tender | Rp. 249.985.000,00 | 12 September 2024 11:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |